Heavy Hex Nut Dimensions | Wecall Inc
Table 1: Heavy Hex Nut Dimensions
(dimensions in inches)
Thread
Diameter
‘D’
Width
Across Flats
‘F’
Width
Across Points
‘G’
Thickness
Heavy Hex
Nuts ‘H’
Thickness
Heavy Hex
Jam Nuts ‘H1’
Heavy
Hex Nuts
Wt Each (lbs)
Heavy Hex
Jam Nuts
Wt Each (lbs)
1 1-5/8 1-7/8 6-3/64 35/64 0.4 0.2
1-1/8 1-7/8 2-3/16 1-7/64 39/64 0.6 0.4
1-1/4 2 2-5/16 1-7/32 23/32 0.8 0.5
1-3/8 2-1/4 2-5/8 1-11/32 25/32 1.1 0.6
1-1/2 2-3/8 2-3/4 1-15/32 27/32 1.3 0.7
1-5/8 2-5/8 3-1/16 1-19/32 29/32 1.8 1.0
1-3/4 2-3/4 3-3/16 1-23/32 31/32 2.0 1.1
1-7/8 3 3-7/16 1-27/32 11/32 2.6 1.5
2 3-1/8 3-5/8 1-31/32 13/32 3.0 1.6
2-1/4 31/2 4-1/16 2-13/64 1-13/64 4.1 2.3
2-1/2 3-7/8 4-1/2 2-29/64 1-29/64 5.6 3.3
2-3/4 4-1/4 4-15/16 2-45/64 1-37/64 7.4 4.3
3 4-5/8 5-5/16 2-61/64 1-45/64 9.6 5.5
3-1/4 5 5-3/4 3-3/16 1-13/16 12.0 6.8
3-1/2 5-3/8 6-3/16 3-7/16 1-15/16 15.0 8.4
3-3/4 5-3/4 6-5/8 3-11/16 2-1/16 18.0 10.0
4 6-1/8 7-1/16 3-15/16 2-3/16 22.0 12.0
4-1/2 6-7/8 7-15/16 4-7/16 2-7/16 31.0 17.0
5 7-5/8 8-13/16 4-15/16 2-11/16 43.0 23.0
close window